模拟盘成交 · TQQQ / SOXL
2026-07-14 ~ 10-12
累计成交543
买 263 / 卖 280
已实现 FIFO$+5,290.36
引擎库存配得上的卖单
缺成本估$+377.51
36 笔 / 199 股人工或底仓
合计已实现估$+5,667.87
FIFO + 缺成本估
未实现 MTM$+165.57
仅引擎剩余 lot × 最后成交价
合计 approx$+5,833.45
合计已实现估 + MTM
胜率73.0%
W178 / L66 · 只计 FIFO 配得上的卖单
本周成交0
FIFO $+0.00 · 估 $+0.00
净值
净值估(已实现估 + 引擎仓 MTM)
已实现估
买
卖
持仓(按日)
TQQQ 股数
SOXL 股数
持仓市值估
收盘库存 × 当日最后成交价;无成交日价格沿用前值
成交明细
| 时间 (+08) | 方向 | 标的 | 数量 | 均价 | 名义 | FIFO/估成本 | 已实现/估 | 券商PNL | Session | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09T21:45:14 | BUY | TQQQ | 2 | 80.7750 | $161.55 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-09T21:35:10 | BUY | SOXL | 1 | 145.8395 | $145.84 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-09T16:04:17 | SELL | SOXL | 1 | 150.1000 | $150.10 | 101.9650 | $+48.13 | $-1.49 | premarket | FIFO |
| 2026-10-09T06:18:37 | SELL | TQQQ | 1 | 80.7400 | $80.74 | 83.8700 | $-3.13 | $+0.00 | postmarket | FIFO |
| 2026-10-09T06:18:37 | SELL | TQQQ | 1 | 80.7400 | $80.74 | 83.8700 | $-3.13 | $+0.53 | postmarket | FIFO |
| 2026-10-09T01:30:24 | BUY | TQQQ | 4 | 79.1550 | $316.62 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-09T01:30:12 | BUY | SOXL | 3 | 138.0500 | $414.15 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-09T01:10:21 | BUY | TQQQ | 2 | 80.0450 | $160.09 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-09T01:10:13 | BUY | SOXL | 1 | 140.8600 | $140.86 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-09T01:00:14 | BUY | TQQQ | 7 | 80.3050 | $562.13 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-09T00:50:15 | BUY | TQQQ | 2 | 81.0850 | $162.17 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-08T22:30:12 | BUY | SOXL | 3 | 154.8550 | $464.56 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-08T22:30:12 | BUY | SOXL | 3 | 154.8550 | $464.56 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-08T22:00:12 | BUY | SOXL | 7 | 147.7995 | $1,034.60 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-08T21:55:11 | BUY | SOXL | 3 | 146.8200 | $440.46 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-08T21:35:14 | SELL | TQQQ | 1 | 82.5250 | $82.53 | 84.3677 | $-1.84 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-10-08T17:15:28 | BUY | SOXL | 7 | 152.0300 | $1,064.21 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-08T17:02:17 | BUY | SOXL | 6 | 151.8000 | $910.80 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-08T16:06:13 | BUY | SOXL | 1 | 152.8700 | $152.87 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-08T16:01:10 | BUY | TQQQ | 2 | 82.2300 | $164.46 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-08T07:09:37 | SELL | SOXL | 1 | 160.2600 | $160.26 | 101.9650 | $+58.30 | $+2.47 | postmarket | FIFO |
| 2026-10-08T06:10:22 | SELL | TQQQ | 1 | 83.8400 | $83.84 | 84.3680 | $-0.53 | $+0.00 | postmarket | FIFO |
| 2026-10-07T19:27:21 | BUY | SOXL | 1 | 155.9400 | $155.94 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-07T19:25:20 | BUY | SOXL | 3 | 155.9900 | $467.97 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-07T18:56:19 | BUY | SOXL | 3 | 157.6900 | $473.07 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-07T18:00:19 | BUY | SOXL | 1 | 158.8600 | $158.86 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-07T17:38:16 | BUY | SOXL | 2 | 159.2000 | $318.40 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-07T16:16:22 | BUY | SOXL | 1 | 162.0000 | $162.00 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-07T16:15:15 | BUY | TQQQ | 2 | 83.8700 | $167.74 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-10-07T03:40:14 | BUY | SOXL | 1 | 163.8000 | $163.80 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-07T01:20:18 | BUY | TQQQ | 1 | 84.3677 | $84.37 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-07T01:20:18 | BUY | TQQQ | 1 | 84.3680 | $84.37 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-06T22:15:15 | SELL | SOXL | 2 | 168.2000 | $336.40 | 101.9650 | $+132.47 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-10-06T19:15:14 | SELL | SOXL | 1 | 166.8100 | $166.81 | 101.9650 | $+64.84 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-10-06T01:00:14 | SELL | TQQQ | 1 | 82.4150 | $82.42 | 80.4650 | $+1.95 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-10-05T21:35:13 | SELL | TQQQ | 1 | 81.7450 | $81.75 | 80.4650 | $+1.28 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-10-03T01:30:14 | BUY | SOXL | 1 | 162.6800 | $162.68 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-02T23:25:14 | BUY | TQQQ | 2 | 80.4650 | $160.93 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-02T22:30:22 | SELL | TQQQ | 3 | 82.4050 | $247.22 | 估76.0153 | 估 $+19.17 | $+0.00 | rth | cost basis missing 3.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-10-02T22:30:22 | SELL | TQQQ | 3 | 82.4050 | $247.22 | 估76.0153 | 估 $+19.17 | $+0.00 | rth | cost basis missing 3.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-10-02T22:30:15 | SELL | TQQQ | 2 | 82.4150 | $164.83 | 估76.0153 | 估 $+12.80 | $+0.00 | rth | cost basis missing 2.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-10-02T22:10:23 | SELL | TQQQ | 3 | 82.1350 | $246.41 | 估76.0153 | 估 $+18.36 | $+0.00 | rth | cost basis missing 3.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-10-02T22:10:13 | SELL | SOXL | 2 | 167.7705 | $335.54 | 101.9650 | $+131.61 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-10-02T21:30:14 | SELL | TQQQ | 6 | 81.4450 | $488.67 | 估76.0153 | 估 $+32.58 | $+0.00 | rth | cost basis missing 6.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-10-02T21:16:12 | SELL | SOXL | 1 | 165.5400 | $165.54 | 101.9650 | $+63.58 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-10-02T21:15:17 | SELL | TQQQ | 1 | 81.6700 | $81.67 | 77.8095 | $+3.86 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-10-02T21:15:17 | SELL | TQQQ | 1 | 81.6700 | $81.67 | 77.8095 | $+3.86 | $+3.04 | premarket | FIFO |
| 2026-10-02T21:10:14 | SELL | TQQQ | 2 | 81.8400 | $163.68 | 78.2395 | $+7.20 | $+7.06 | premarket | FIFO |
| 2026-10-02T21:00:14 | SELL | TQQQ | 4 | 81.7100 | $326.84 | 77.7325 | $+15.91 | $+14.60 | premarket | FIFO |
| 2026-10-02T20:30:14 | SELL | SOXL | 2 | 163.3400 | $326.68 | 103.1125 | $+120.45 | — | premarket | FIFO |
| 2026-10-02T16:15:17 | SELL | TQQQ | 2 | 80.5200 | $161.04 | 76.5200 | $+8.00 | $+4.42 | premarket | FIFO |
| 2026-10-02T01:35:13 | SELL | TQQQ | 2 | 79.2450 | $158.49 | 76.5200 | $+5.45 | $+1.87 | rth | FIFO |
| 2026-10-01T22:15:12 | BUY | TQQQ | 2 | 77.8095 | $155.62 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-01T22:05:10 | BUY | SOXL | 1 | 146.0800 | $146.08 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-01T21:50:12 | BUY | TQQQ | 2 | 78.2395 | $156.48 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-01T07:40:39 | SELL | TQQQ | 2 | 78.9800 | $157.96 | 76.5200 | $+4.92 | $+2.16 | postmarket | FIFO |
| 2026-10-01T03:55:14 | BUY | TQQQ | 2 | 78.1450 | $156.29 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-10-01T00:00:13 | SELL | TQQQ | 8 | 79.4050 | $635.24 | 76.5220 | $+23.06 | $+17.90 | rth | FIFO |
| 2026-09-30T23:50:15 | SELL | TQQQ | 4 | 79.6250 | $318.50 | 76.5280 | $+12.39 | $+9.33 | rth | FIFO |
| 2026-09-30T22:15:17 | SELL | TQQQ | 2 | 79.1450 | $158.29 | 76.5280 | $+5.23 | $+3.20 | rth | FIFO |
| 2026-09-30T22:10:14 | SELL | TQQQ | 2 | 79.1600 | $158.32 | 76.5280 | $+5.26 | $+3.23 | rth | FIFO |
| 2026-09-30T22:00:13 | SELL | TQQQ | 2 | 79.2650 | $158.53 | 76.5280 | $+5.47 | $+3.44 | rth | FIFO |
| 2026-09-30T21:35:17 | SELL | TQQQ | 6 | 78.5505 | $471.30 | 77.7733 | $+4.66 | $+8.05 | rth | FIFO |
| 2026-09-30T20:35:24 | SELL | TQQQ | 2 | 78.4500 | $156.90 | 76.0900 | $+4.72 | $+1.82 | premarket | FIFO |
| 2026-09-30T20:35:14 | SELL | SOXL | 1 | 148.9700 | $148.97 | 104.2600 | $+44.71 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-30T17:10:23 | BUY | TQQQ | 2 | 77.3200 | $154.64 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-30T16:16:17 | BUY | SOXL | 1 | 146.9600 | $146.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-29T19:50:14 | SELL | TQQQ | 2 | 77.9900 | $155.98 | 76.0900 | $+3.80 | $+1.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-29T16:06:18 | SELL | SOXL | 1 | 144.6200 | $144.62 | 104.2600 | $+40.36 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-28T23:54:13 | BUY | TQQQ | 12 | 76.5200 | $918.24 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-28T23:30:16 | BUY | TQQQ | 12 | 76.5280 | $918.34 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-28T22:15:22 | BUY | TQQQ | 2 | 76.8150 | $153.63 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-28T22:15:13 | BUY | SOXL | 1 | 140.0250 | $140.03 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-28T20:10:24 | SELL | TQQQ | 2 | 78.2200 | $156.44 | 76.0200 | $+4.40 | $-0.99 | premarket | FIFO |
| 2026-09-28T20:10:15 | SELL | SOXL | 1 | 145.3400 | $145.34 | 104.2600 | $+41.08 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-28T16:15:20 | BUY | TQQQ | 2 | 77.6700 | $155.34 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-28T16:15:15 | BUY | SOXL | 1 | 142.0500 | $142.05 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-25T22:30:20 | SELL | SOXL | 2 | 147.9150 | $295.83 | 104.2600 | $+87.31 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-09-25T21:30:22 | BUY | TQQQ | 2 | 78.8350 | $157.67 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-25T21:30:12 | BUY | SOXL | 1 | 148.3500 | $148.35 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-25T17:33:21 | SELL | SOXL | 1 | 153.3000 | $153.30 | 106.1000 | $+47.20 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-25T17:31:16 | SELL | SOXL | 1 | 153.0200 | $153.02 | 105.9600 | $+47.06 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-25T16:42:13 | SELL | SOXL | 1 | 152.9400 | $152.94 | 105.9500 | $+46.99 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-25T16:36:22 | SELL | SOXL | 1 | 153.3500 | $153.35 | 107.2900 | $+46.06 | $+0.00 | premarket | FIFO |
| 2026-09-25T00:45:20 | SELL | TQQQ | 2 | 78.4650 | $156.93 | 79.9500 | $-2.97 | $+0.37 | rth | FIFO |
| 2026-09-25T00:45:12 | SELL | SOXL | 1 | 144.9105 | $144.91 | 107.3400 | $+37.57 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-09-24T21:45:11 | SELL | SOXL | 1 | 141.6350 | $141.63 | 106.7700 | $+34.87 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-09-24T21:40:15 | SELL | TQQQ | 2 | 77.3150 | $154.63 | 80.2000 | $-5.77 | $-1.93 | rth | FIFO |
| 2026-09-24T17:00:16 | BUY | TQQQ | 4 | 76.0900 | $304.36 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-24T16:55:22 | BUY | TQQQ | 2 | 76.0200 | $152.04 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-24T16:55:12 | BUY | SOXL | 1 | 136.5700 | $136.57 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-23T22:15:12 | BUY | SOXL | 1 | 141.4500 | $141.45 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-23T21:30:12 | SELL | SOXL | 1 | 150.6900 | $150.69 | 117.0700 | $+33.62 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-09-23T19:45:15 | BUY | TQQQ | 2 | 79.9500 | $159.90 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-23T19:27:14 | BUY | SOXL | 1 | 146.2700 | $146.27 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-23T19:25:16 | BUY | TQQQ | 2 | 80.2000 | $160.40 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-23T16:05:14 | BUY | SOXL | 1 | 148.8300 | $148.83 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-23T07:46:54 | SELL | SOXL | 2 | 152.2000 | $304.40 | 117.0700 | $+70.26 | $+0.00 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-23T07:46:15 | SELL | SOXL | 2 | 152.2400 | $304.48 | 117.0700 | $+70.34 | $+0.00 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-23T03:40:30 | SELL | TQQQ | 5 | 80.9550 | $404.77 | 估80.1986 | 估 $+3.78 | $+3.78 | rth | cost basis missing 5.0 sh · 券商回报 |
| 2026-09-23T03:40:30 | SELL | TQQQ | 1 | 80.9550 | $80.95 | 估80.7809 | 估 $+0.17 | $+0.17 | rth | cost basis missing 1.0 sh · 券商回报 |
| 2026-09-23T03:35:13 | SELL | SOXL | 1 | 150.8550 | $150.85 | 117.6700 | $+33.19 | $+0.00 | rth | FIFO |
| 2026-09-23T01:55:16 | SELL | TQQQ | 6 | 80.4250 | $482.55 | 估80.1380 | 估 $+1.72 | $+1.72 | rth | cost basis missing 6.0 sh · 券商回报 |
| 2026-09-23T01:10:13 | SELL | SOXL | 2 | 148.7525 | $297.50 | 117.3900 | $+62.73 | $+31.17 | rth | FIFO |
| 2026-09-23T01:10:13 | SELL | SOXL | 1 | 148.7525 | $148.75 | 117.3900 | $+31.36 | $+30.17 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T23:30:36 | SELL | TQQQ | 23 | 79.9950 | $1,839.88 | 估76.0153 | 估 $+91.53 | $+0.00 | rth | cost basis missing 23.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-09-22T23:30:36 | SELL | TQQQ | 24 | 79.9950 | $1,919.88 | 估76.0153 | 估 $+95.51 | $+0.00 | rth | cost basis missing 24.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-09-22T23:30:27 | SELL | TQQQ | 6 | 79.9750 | $479.85 | 估76.0153 | 估 $+23.76 | $+0.00 | rth | cost basis missing 6.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-09-22T23:30:13 | SELL | SOXL | 3 | 146.3000 | $438.90 | 116.2750 | $+90.08 | $+85.15 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T22:45:12 | SELL | SOXL | 4 | 145.2500 | $581.00 | 114.2825 | $+123.87 | $+109.66 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T22:30:12 | SELL | SOXL | 1 | 147.3750 | $147.38 | 114.5200 | $+32.85 | $+28.79 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T22:05:12 | SELL | SOXL | 1 | 144.9050 | $144.91 | 116.2000 | $+28.70 | $+26.32 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T21:35:24 | SELL | TQQQ | 1 | 79.5950 | $79.59 | 估76.0153 | 估 $+3.58 | $+0.00 | rth | cost basis missing 1.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-09-22T21:35:24 | SELL | TQQQ | 1 | 79.5950 | $79.59 | 估76.0153 | 估 $+3.58 | $+0.00 | rth | cost basis missing 1.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-09-22T21:35:12 | SELL | SOXL | 1 | 142.0900 | $142.09 | 118.7800 | $+23.31 | $+23.51 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T21:31:22 | SELL | TQQQ | 24 | 79.2800 | $1,902.72 | 71.0869 / 估76.0153 | 估 $+127.64 | $+0.00 | rth | cost basis missing 14.0 sh · 估成本 76.02 |
| 2026-09-22T21:31:22 | SELL | TQQQ | 23 | 79.2800 | $1,823.44 | 68.4513 | $+249.06 | $+203.25 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T21:31:14 | SELL | TQQQ | 6 | 79.2550 | $475.53 | 70.4600 | $+52.77 | $+52.13 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T16:27:16 | BUY | SOXL | 1 | 135.9000 | $135.90 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-22T16:15:18 | SELL | TQQQ | 15 | 78.4900 | $1,177.35 | 70.3267 | $+122.45 | $+120.36 | premarket | FIFO |
| 2026-09-22T16:05:15 | BUY | TQQQ | 2 | 78.4900 | $156.98 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-22T16:04:13 | BUY | SOXL | 1 | 137.6300 | $137.63 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-22T16:03:10 | SELL | SOXL | 1 | 138.2900 | $138.29 | 121.0000 | $+17.29 | $+23.74 | premarket | FIFO |
| 2026-09-22T16:02:11 | BUY | SOXL | 1 | 138.6400 | $138.64 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-22T01:30:14 | SELL | SOXL | 3 | 139.3200 | $417.96 | 121.7967 | $+52.57 | $+84.15 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T00:43:12 | SELL | SOXL | 8 | 139.9100 | $1,119.28 | 106.1550 | $+270.04 | $+230.78 | rth | FIFO |
| 2026-09-22T00:40:16 | SELL | SOXL | 6 | 139.8350 | $839.01 | 106.7400 | $+198.57 | $+172.38 | rth | FIFO |
| 2026-09-21T22:30:13 | SELL | TQQQ | 6 | 76.9800 | $461.88 | 69.9600 | $+42.12 | $+40.94 | rth | FIFO |
| 2026-09-21T21:45:13 | SELL | SOXL | 3 | 134.1950 | $402.58 | 106.7400 | $+82.36 | $+68.77 | rth | FIFO |
| 2026-09-21T21:30:13 | SELL | SOXL | 3 | 132.5700 | $397.71 | 106.7400 | $+77.49 | $+63.90 | rth | FIFO |
| 2026-09-21T20:05:26 | SELL | TQQQ | 8 | 75.1500 | $601.20 | 69.9200 | $+41.84 | $+40.28 | premarket | FIFO |
| 2026-09-21T20:05:15 | SELL | SOXL | 5 | 133.2200 | $666.10 | 104.2260 | $+144.97 | $+110.41 | premarket | FIFO |
| 2026-09-21T17:05:17 | SELL | SOXL | 1 | 131.9500 | $131.95 | 102.5500 | $+29.40 | $+20.01 | premarket | FIFO |
| 2026-09-21T16:18:19 | SELL | TQQQ | 2 | 74.6600 | $149.32 | 69.9200 | $+9.48 | $+8.34 | premarket | FIFO |
| 2026-09-21T16:15:29 | SELL | TQQQ | 2 | 74.7100 | $149.42 | 69.9100 | $+9.60 | $+8.44 | premarket | FIFO |
| 2026-09-21T16:15:16 | SELL | SOXL | 1 | 131.0000 | $131.00 | 102.5500 | $+28.45 | $+19.06 | premarket | FIFO |
| 2026-09-19T05:30:14 | SELL | TQQQ | 8 | 72.9600 | $583.68 | 69.9000 | $+24.48 | $+22.76 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-19T05:00:29 | SELL | TQQQ | 12 | 72.8700 | $874.44 | 69.5583 | $+39.74 | $+33.56 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-19T04:26:18 | SELL | SOXL | 2 | 123.6300 | $247.26 | 102.5500 | $+42.16 | $+24.39 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-19T02:50:48 | SELL | TQQQ | 2 | 71.9320 | $143.86 | 70.9400 | $+1.98 | $+2.88 | rth | FIFO |
| 2026-09-18T20:20:14 | BUY | TQQQ | 2 | 71.6200 | $143.24 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-18T16:05:22 | SELL | TQQQ | 2 | 72.6800 | $145.36 | 71.1200 | $+3.12 | $+4.49 | premarket | FIFO |
| 2026-09-18T16:05:12 | SELL | SOXL | 1 | 119.2400 | $119.24 | 102.5500 | $+16.69 | $+7.30 | premarket | FIFO |
| 2026-09-18T06:31:17 | BUY | SOXL | 1 | 113.9800 | $113.98 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-09-18T06:10:06 | BUY | TQQQ | 2 | 71.1100 | $142.22 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-09-18T00:30:18 | SELL | TQQQ | 4 | 71.3900 | $285.56 | 71.1200 | $+1.08 | $+4.98 | rth | FIFO |
| 2026-09-17T22:45:23 | SELL | TQQQ | 8 | 71.1420 | $569.14 | 71.1275 | $+0.12 | $+8.98 | rth | FIFO |
| 2026-09-17T22:45:13 | SELL | TQQQ | 4 | 71.1450 | $284.58 | 71.2200 | $-0.30 | $+4.00 | rth | FIFO |
| 2026-09-17T21:55:12 | SELL | SOXL | 7 | 115.1237 | $805.87 | 102.0214 | $+91.72 | $+28.98 | rth | FIFO |
| 2026-09-17T21:28:11 | SELL | SOXL | 1 | 113.6000 | $113.60 | 101.8100 | $+11.79 | $+1.76 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T20:50:13 | SELL | SOXL | 3 | 113.3700 | $340.11 | 101.8100 | $+34.68 | $+6.59 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T20:45:14 | SELL | TQQQ | 2 | 71.1100 | $142.22 | 71.3100 | $-0.40 | $+1.43 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T20:00:16 | SELL | SOXL | 3 | 111.3700 | $334.11 | 101.8100 | $+28.68 | $+0.59 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T19:05:17 | SELL | TQQQ | 6 | 70.2400 | $421.44 | 71.9650 | $-10.35 | $+1.07 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T18:46:49 | SELL | SOXL | 1 | 110.1800 | $110.18 | 101.0900 | $+9.09 | $-1.66 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T18:30:16 | SELL | SOXL | 1 | 110.4600 | $110.46 | 101.0900 | $+9.37 | $-1.38 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T17:15:22 | SELL | TQQQ | 2 | 70.1000 | $140.20 | 69.4100 | $+1.38 | $-0.59 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T17:15:17 | SELL | SOXL | 1 | 109.7700 | $109.77 | 101.0900 | $+8.68 | $-2.07 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T16:31:14 | SELL | SOXL | 1 | 108.5400 | $108.54 | 101.0900 | $+7.45 | $-3.30 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T16:15:16 | SELL | TQQQ | 2 | 69.5800 | $139.16 | 68.8200 | $+1.52 | $-1.63 | premarket | FIFO |
| 2026-09-17T06:40:29 | SELL | TQQQ | 2 | 68.6100 | $137.22 | 68.8200 | $-0.42 | $-3.57 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-17T06:36:49 | SELL | SOXL | 1 | 105.9700 | $105.97 | 102.1300 | $+3.84 | $-5.87 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-17T03:30:22 | BUY | TQQQ | 2 | 67.1395 | $134.28 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-17T03:30:14 | BUY | TQQQ | 2 | 67.0750 | $134.15 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-17T03:00:29 | BUY | TQQQ | 2 | 68.0850 | $136.17 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-17T03:00:20 | BUY | TQQQ | 2 | 68.0050 | $136.01 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-17T03:00:12 | BUY | SOXL | 1 | 103.5950 | $103.59 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-17T02:50:12 | BUY | SOXL | 1 | 105.2050 | $105.20 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-16T19:53:36 | SELL | SOXL | 4 | 106.9000 | $427.60 | 102.1300 | $+19.08 | $-17.50 | premarket | FIFO |
| 2026-09-16T19:50:15 | SELL | SOXL | 4 | 106.8600 | $427.44 | 102.1600 | $+18.80 | $-17.66 | premarket | FIFO |
| 2026-09-16T16:31:12 | SELL | TQQQ | 2 | 68.6400 | $137.28 | 68.8200 | $-0.36 | $-3.79 | premarket | FIFO |
| 2026-09-16T16:06:12 | SELL | TQQQ | 2 | 68.5700 | $137.14 | 68.8200 | $-0.50 | $-3.93 | premarket | FIFO |
| 2026-09-16T16:02:15 | SELL | SOXL | 1 | 106.8600 | $106.86 | 102.1700 | $+4.69 | $-5.16 | premarket | FIFO |
| 2026-09-15T19:04:22 | SELL | TQQQ | 2 | 68.9800 | $137.96 | 68.6450 | $+0.67 | $-3.11 | premarket | FIFO |
| 2026-09-15T18:41:15 | SELL | SOXL | 1 | 102.8100 | $102.81 | 102.1700 | $+0.64 | $-9.21 | premarket | FIFO |
| 2026-09-15T16:13:15 | BUY | TQQQ | 2 | 67.9800 | $135.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-15T04:01:13 | BUY | TQQQ | 2 | 69.3300 | $138.66 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-09-15T01:30:14 | SELL | TQQQ | 2 | 70.1450 | $140.29 | 68.4700 | $+3.35 | $-0.85 | rth | FIFO |
| 2026-09-14T22:30:22 | BUY | SOXL | 4 | 103.3500 | $413.40 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-14T22:30:12 | BUY | SOXL | 3 | 103.4400 | $310.32 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-14T21:50:13 | SELL | TQQQ | 2 | 68.4605 | $136.92 | 68.4700 | $-0.02 | $-4.22 | rth | FIFO |
| 2026-09-14T20:40:11 | BUY | SOXL | 9 | 101.9650 | $917.68 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T19:25:15 | BUY | SOXL | 6 | 104.2600 | $625.56 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T17:30:13 | BUY | TQQQ | 2 | 67.2000 | $134.40 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T17:00:16 | BUY | TQQQ | 2 | 67.3000 | $134.60 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:45:16 | BUY | TQQQ | 2 | 67.5000 | $135.00 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:43:19 | BUY | SOXL | 1 | 106.1000 | $106.10 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:37:14 | BUY | SOXL | 1 | 105.9600 | $105.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:36:16 | BUY | SOXL | 1 | 105.9500 | $105.95 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:35:14 | BUY | TQQQ | 2 | 67.4400 | $134.88 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:15:16 | BUY | TQQQ | 2 | 67.6900 | $135.38 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:10:22 | BUY | SOXL | 1 | 107.2900 | $107.29 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:10:17 | BUY | SOXL | 1 | 107.3400 | $107.34 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:05:14 | BUY | SOXL | 1 | 106.7700 | $106.77 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-12T04:21:52 | BUY | TQQQ | 2 | 70.9700 | $141.94 | — | — | — | postmarket | open lot |
